2019年北方工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分
2019年最新北方工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)暫未公布,以下是小編整理的2018年北方工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考!
2018北方工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
藝術(shù)錄取情況
北方工業(yè)大學(xué)2018年藝術(shù)錄取情況一覽表 | ||
地區(qū) | 最低分(合成分) | |
文史 | 理工 | |
山西 | 262.02 | |
內(nèi)蒙古 | 330 | |
北京 | 329 | 304.2 |
河北 | 310 | |
湖南 | 302.4 | |
吉林 | 371.8 | |
河南 | 332.6 | |
廣西 | 300.4 | |
遼寧 | 348.76 | |
黑龍江 | 301 | |
重慶 | 304.8 | |
湖北 | 331.4 | |
安徽 | 344.3 | |
山東 | 334 |
專(zhuān)項(xiàng)錄取情況
北方工業(yè)大學(xué)2018年專(zhuān)項(xiàng)錄取情況一覽表 | ||
地區(qū) | 最低分(合成分) | |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | |
廣西 | 電氣類(lèi) | 517 |
電子信息類(lèi) | 517 | |
機(jī)械類(lèi) | 516 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 519 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(綠色建筑與新能源) | 515 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 515 | |
甘肅 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 540 |
機(jī)械類(lèi) | 549 | |
電氣類(lèi) | 542 | |
電子信息類(lèi) | 544 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 545 | |
土木工程(智能化建造) | 540 | |
內(nèi)蒙 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 562 |
電氣類(lèi) | 569 | |
河南 | 機(jī)械類(lèi) | 552 |
電氣類(lèi) | 557 | |
電子信息類(lèi) | 558 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(綠色建筑與新能源) | 543 | |
貴州 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 560 |
機(jī)械類(lèi) | 550 | |
電子信息類(lèi) | 553 | |
電氣類(lèi) | 549 | |
湖南 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 562 |
陜西 | 電氣類(lèi) | 548 |
電子信息類(lèi) | 547 | |
機(jī)械類(lèi) | 545 | |
土木工程(智能化建造) | 544 | |
新疆 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 471 |
電子信息類(lèi) | 469 | |
吉林 | 電氣類(lèi) | 566 |
云南 | 電氣類(lèi) | 566 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 579 | |
土木工程(智能化建造) | 563 | |
電子信息類(lèi) | 562 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 572 |
提前批錄取情況
北方工業(yè)大學(xué)2018年提前批B段錄取情況一覽表 | ||
城區(qū) | 各城區(qū)最低分 | |
理科 | 文科 | |
東城區(qū) | 549 | 590 |
西城區(qū) | 548 | 584 |
朝陽(yáng)區(qū) | 542 | 588 |
豐臺(tái)區(qū) | 533 | 585 |
石景山區(qū) | 532 | 580 |
海淀區(qū) | 551 | 594 |
門(mén)頭溝區(qū) | 533 | |
房山區(qū) | 532 | |
通州區(qū) | 532 | |
順義區(qū) | 545 | 616 |
昌平區(qū) | 532 | 585 |
大興區(qū) | 538 | 610 |
懷柔區(qū) | 533 | 593 |
平谷區(qū) | 532 | |
密云區(qū) | 533 | |
延慶區(qū) | 539 | 580 |
北方工業(yè)大學(xué)2018年提前批C段錄取情況一覽表 | ||
地區(qū) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
北京 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 559 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 533 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 534 | |
工程管理(建筑智能化管理) | 532 | |
工商管理 | 534 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 539 | |
機(jī)械類(lèi) | 533 |
本科錄取情況
北方工業(yè)大學(xué)2018年普通本科錄取情況 | ||
地區(qū) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
內(nèi)蒙古 | 材料科學(xué)與工程 | 550 |
城市地下空間工程(智慧城市與智能化建造) | 519 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 531 | |
電氣類(lèi) | 553 | |
電子信息工程(理工科實(shí)驗(yàn)班) | 562 | |
電子信息類(lèi) | 548 | |
法學(xué)類(lèi) | 535 | |
工程管理(建筑智能化管理) | 507 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 551 | |
機(jī)械類(lèi) | 542 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理工科實(shí)驗(yàn)班) | 583 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 555 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 516 | |
英語(yǔ) | 564 | |
廣西 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 549 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 546 | |
機(jī)械類(lèi) | 550 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 545 | |
材料科學(xué)與工程 | 545 | |
電氣類(lèi) | 550 | |
電子信息類(lèi) | 555 | |
自動(dòng)化(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 584 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 564 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 563 | |
土木工程(智能化建造) | 549 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(綠色建筑與新能源) | 546 | |
城市地下空間工程(智慧城市與智能化建造) | 552 | |
建筑學(xué) | 554 | |
風(fēng)景園林 | 562 | |
工程管理(建筑智能化管理) | 553 | |
工商管理 | 547 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 547 | |
北方工業(yè)大學(xué)2018年一本錄取情況 | ||
地區(qū) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
北京 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 539 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 537 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 590 | |
(理工科實(shí)驗(yàn)班) | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 532 | |
材料科學(xué)與工程 | 535 | |
電氣類(lèi) | 532 | |
電子信息類(lèi) | 542 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 548 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 582 | |
(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 552 | |
土木工程(智能化建造) | 532 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 532 | |
(綠色建筑與新能源) | ||
城市地下空間工程 | 533 | |
(智慧城市與智能化建造) | ||
建筑學(xué)(五年制) | 537 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 532 | |
風(fēng)景園林 | 532 | |
工程管理(建筑智能化管理) | 532 | |
工商管理 | 538 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 538 | |
電子信息工程(國(guó)際化培養(yǎng)班) | 546 | |
機(jī)械類(lèi) | 532 |
注:北方工業(yè)大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線(xiàn)正在陸續(xù)公布,以上信息如不全,請(qǐng)耐心等待!
北方工業(yè)大學(xué)介紹
北方工業(yè)大學(xué)創(chuàng)辦于1946年,前身是國(guó)立北平高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校,1985年更名為北方工業(yè)大學(xué),1998年9月起以北京市管理為主。歷經(jīng)七十年風(fēng)雨滄桑,逐步發(fā)展成為一所以工為主、文理兼融,具有學(xué)士、碩士、博士培養(yǎng)層次的多科性高等學(xué)府。
學(xué)校位于北京城西,東接五環(huán),北倚西山,占地面積近500畝,建筑面積40余萬(wàn)平方米。校園整潔雅致,景色宜人,綠化面積超過(guò)50%,是北京市十佳美麗校園之一。