由于2021年高考還未開(kāi)始,四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 602 | 25076 | 574 | 4170 |
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 532 | 78541 | 538 | 13204 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 586 | 41321 | 586 | 6121 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 476 | 3073 | 492 | 1426 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 378 | 22573 | 365 | 7865 |
5 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 576 | 9607 | 608 | 1615 |
5 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 495 | 37078 | 561 | 6843 |
6 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 578 | 15266 | 599 | 3192 |
7 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 589 | 15395 | 586 | 2260 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 542 | 38835 | 559 | 7124 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 539 | 24998 | 562 | 6023 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 495 | 44418 | 538 | 10676 |
9 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 469 | 23542 | 509 | 8262 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25623 | 582 | 4577 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 535 | 65815 | 561 | 10628 |
11 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 526 | 12027 | 572 | 1892 |
11 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 465 | 32546 | 535 | 5465 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 572 | 13058 | 566 | 1806 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 514 | 33630 | 517 | 6947 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 513 | 18551 | 537 | 3851 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 537 | 50431 | 579 | 8725 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 538 | 45553 | 548 | 8669 |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 551 | 14129 | 562 | 1873 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 591 | 53210 | 593 | 6823 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 588 | 14901 | 600 | 2988 |
19 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 559 | 47496 | 555 | 11883 |
20 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 457 | 58347 | 520 | 12916 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 565 | 18873 | 581 | 2985 |
2019年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 522 | 49954 | 560 | 12699 |
2 | 2019 | 青海 | 本一批 | 502 | 2568 | 531 | 737 |
3 | 2019 | 山東 | 本科批 | 570 | 35791 | 579 | 6754 |
4 | 2019 | 四川 | 本一批 | 617 | 23300 | 584 | 4430 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 561 | 64612 | 549 | 14013 |
5 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 486 | 23829 | 550 | 4021 |
6 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 569 | 8619 | 605 | 1612 |
6 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 482 | 38155 | 559 | 6471 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 684 | 2675 | 701 | 1211 |
8 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 17387 | 363 | 5220 |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 567 | 23787 | 590 | 4284 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 527 | 49637 | 572 | 9128 |
10 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 536 | 11922 | 568 | 1770 |
10 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 486 | 29051 | 536 | 4899 |
11 | 2019 | 北京 | 本科批 | 537 | 15826 | 554 | 4597 |
12 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 554 | 19020 | 579 | 3274 |
12 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 476 | 57466 | 526 | 12353 |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 512 | 48920 | 569 | 9671 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 536 | 16163 | 545 | 3246 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 523 | 43058 | 557 | 8234 |
16 | 2019 | 江西 | 本一批 | 573 | 15331 | 592 | 2398 |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 538 | 31139 | 567 | 7206 |
17 | 2019 | 福建 | 本一批 | 528 | 21448 | 579 | 2965 |
18 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 578 | 15196 | 595 | 2696 |
19 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 578 | 9831 | 563 | 1866 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 537 | 13048 | 527 | 3475 |
21 | 2019 | 云南 | 本一批 | 573 | 18612 | 593 | 3763 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 513 | 29359 | 545 | 5229 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 569 | 35574 | 557 | 11925 |
23 | 2019 | 河南 | 本二批 | 535 | 67572 | 551 | 14347 |
24 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 583 | 11449 | 577 | 1911 |
24 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 519 | 33357 | 532 | 7147 |
25 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 555 | 25707 | 560 | 6303 |
25 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 518 | 43656 | 541 | 10381 |
26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 600 | 16609 | 608 | 3159 |
26 | 2019 | 河北 | 本二批 | 538 | 56564 | 571 | 11088 |
2018年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 581 | 13935 | 608 | 2250 |
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 540 | 30922 | 578 | 7080 |
2 | 2018 | 山東 | 本科批 | 579 | 33664 | 598 | 5596 |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 541 | 13347 | 549 | 3497 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 526 | 44592 | 577 | 8522 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 577 | 22724 | 600 | 3920 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 528 | 54908 | 573 | 10291 |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 659 | 4136 | 689 | 1420 |
7 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 553 | 18681 | 568 | 3320 |
7 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 485 | 46901 | 528 | 8891 |
8 | 2018 | 青海 | 本一批 | 497 | 2321 | 519 | 608 |
9 | 2018 | 四川 | 本一批 | 607 | 23066 | 585 | 4924 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 559 | 62293 | 563 | 12689 |
10 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 536 | 13311 | 544 | 1928 |
10 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 502 | 24456 | 514 | 4994 |
11 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 488 | 22294 | 507 | 6271 |
12 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 580 | 9107 | 550 | 1840 |
13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 518 | 30418 | 547 | 5648 |
14 | 2018 | 福建 | 本一批 | 554 | 13956 | 595 | 2303 |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 494 | 33036 | 551 | 7405 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 539 | 38218 | 593 | 7257 |
16 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 580 | 8629 | 636 | 1601 |
16 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 510 | 30200 | 593 | 6193 |
17 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 368 | 14865 | 356 | 6571 |
18 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 547 | 25005 | 592 | 5612 |
20 | 2018 | 河南 | 本一批 | 576 | 29486 | 602 | 4718 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 529 | 68522 | 569 | 12983 |
21 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 578 | 11687 | 594 | 1814 |
21 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 522 | 30275 | 556 | 6161 |
22 | 2018 | 河北 | 本一批 | 611 | 18176 | 626 | 3273 |
22 | 2018 | 河北 | 本二批 | 541 | 59323 | 582 | 11309 |
23 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 533 | 42626 | 563 | 12124 |
24 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 455 | 34157 | 539 | 3456 |
25 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 553 | 26100 | 537 | 6609 |
25 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 516 | 41926 | 518 | 10768 |
26 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 586 | 15695 | 584 | 2686 |
27 | 2018 | 北京 | 本二批 | 529 | 17396 | 567 | 5007 |
2017年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 四川 | 本一批 | 585 | 16992 | 582 | 3417 |
1 | 2017 | 四川 | 本二批 | 516 | 68638 | 538 | 17637 |
2 | 2017 | 江西 | 本一批 | 548 | 14281 | 575 | 2134 |
2 | 2017 | 江西 | 本二批 | 508 | 30500 | 536 | 7416 |
3 | 2017 | 山西 | 本一批 | 510 | 17070 | 538 | 2911 |
3 | 2017 | 山西 | 本二批 | 474 | 32639 | 515 | 6019 |
4 | 2017 | 山東 | 本科批 | 577 | 30308 | 573 | 5791 |
5 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 501 | 34056 | 525 | 9403 |
5 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 481 | 42523 | 516 | 11319 |
6 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 512 | 15120 | 524 | 3258 |
7 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 505 | 13232 | 536 | 2060 |
7 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 472 | 23591 | 511 | 4786 |
8 | 2017 | 云南 | 本二批 | 511 | 25847 | 574 | 5281 |
9 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 500 | 51912 | 527 | 14196 |
10 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 475 | 19871 | 476 | 6294 |
11 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 492 | 47304 | 541 | 8852 |
12 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 528 | 10984 | 580 | 2025 |
12 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 470 | 31378 | 540 | 6385 |
13 | 2017 | 青海 | 本一批 | 453 | 3176 | 511 | 539 |
14 | 2017 | 北京 | 本二批 | 531 | 17233 | 537 | 5111 |
15 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 547 | 23509 | 566 | 3930 |
15 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 499 | 56513 | 522 | 14342 |
16 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 521 | 30858 | 560 | 6928 |
17 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 553 | 15966 | 562 | 2980 |
17 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 498 | 32909 | 528 | 6958 |
18 | 2017 | 河北 | 本一批 | 582 | 16740 | 591 | 2813 |
18 | 2017 | 河北 | 本二批 | 508 | 57534 | 530 | 13072 |
19 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 528 | 18493 | 547 | 3814 |
19 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 458 | 46607 | 512 | 8956 |
20 | 2017 | 天津 | 本二批 | 515 | 13822 | 520 | 3710 |
21 | 2017 | 河南 | 本一批 | 551 | 27863 | 568 | 4738 |
21 | 2017 | 河南 | 本二批 | 511 | 58183 | 535 | 12138 |
22 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 362 | 14424 | 350 | 6280 |
23 | 2017 | 海南 | 本一批 | 642 | 5377 | 678 | 1731 |
24 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 556 | 9427 | 541 | 1985 |
25 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 535 | 9398 | 614 | 1670 |
25 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 475 | 30262 | 566 | 6694 |
26 | 2017 | 福建 | 本一批 | 502 | 14951 | 532 | 2800 |
26 | 2017 | 福建 | 本二批 | 436 | 35807 | 490 | 7353 |