2017年高考即將來(lái)臨,高考過(guò)后的報(bào)考環(huán)節(jié)同樣緊張?忌鷤?cè)趫?bào)考時(shí)一定要選一個(gè)自己滿意的大學(xué)和專業(yè)。那么對(duì)于考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō)了解各高校的招生計(jì)劃和招生專業(yè)就是十分重要的,下面思而學(xué)教育網(wǎng)小編就為大家?guī)?lái)2017年重慶醫(yī)科大學(xué)招生計(jì)劃和招生專業(yè)錄取人數(shù),供各位考生及家長(zhǎng)參考。
2017年重慶醫(yī)科大學(xué)招生計(jì)劃和招生專業(yè)錄取人數(shù)
重慶醫(yī)科大學(xué)2017年招生計(jì)劃尚未公布,具體公布時(shí)間及相關(guān)信息內(nèi)容思而學(xué)教育網(wǎng)小編將會(huì)及時(shí)在《2017年重慶省高校招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃匯總》更新發(fā)布,望廣大考生及家長(zhǎng)注意查收!
重慶醫(yī)科大學(xué)招生計(jì)劃和招生專業(yè)錄取人數(shù)
專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 |
★總計(jì) | 4032 | 25 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||
本科 合計(jì) | 3852 | 25 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 5 | 理工 | 100 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué)"5+3"一體化 | 8 | 理工 | 130 | 1 | 1 | 1 | |||||
臨床醫(yī)學(xué)"5+3"一體化(兒科學(xué)) | 8 | 理工 | 50 | 1 | |||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 626 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
兒科學(xué) | 5 | 理工 | 189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 理工 | 134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 105 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
臨床藥學(xué) | 5 | 理工 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
藥學(xué) | 4 | 理工 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
麻醉學(xué) | 5 | 理工 | 167 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理工 | 167 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
針灸推拿學(xué) | 5 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
法醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 理工 | 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 理工 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 理工 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
藥物制劑 | 4 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | |||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 理工 | 39 | 1 | 1 | 1 | |||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 理工 | 35 | 1 | 1 | ||||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 理工 | 325 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
生物信息學(xué) | 4 | 理工 | 39 | 1 | 1 | ||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | |||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | ||||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 理工 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
英語(yǔ) | 4 | 理工 | 20 | 1 | |||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 文史 | 80 | ||||||||
兒科學(xué) | 5 | 文史 | 20 | ||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 文史 | 10 | ||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 文史 | 30 | ||||||||
中醫(yī)學(xué) | 5 | 文史 | 40 | ||||||||
針灸推拿學(xué) | 5 | 文史 | 30 | ||||||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 文史 | 300 | ||||||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 文史 | 40 | ||||||||
英語(yǔ) | 4 | 文史 | 25 | ||||||||
高職(?) 合計(jì) | 180 | ||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 文史 | 20 | ||||||||
護(hù)理 | 3 | 文史 | 50 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 理工 | 60 | ||||||||
護(hù)理 | 3 | 理工 | 50 | ||||||||
(以各省市自治區(qū)教育考試院或招辦公布的計(jì)劃為準(zhǔn)) |