高考495分能上什么學(xué)校,今年安徽495理科能報(bào)考上什么大學(xué)
北京物資學(xué)院 北京 本科第二批 53 438(第二批) 491
天津科技大學(xué) 天津 本科第二批 52 438(第二批) 490
天津理工大學(xué) 天津 本科第二批 52 438(第二批) 490
遼寧石油化工大學(xué) 遼寧 本科第一批 7 489(第一批) 496
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 吉林 本科第二批 53 438(第二批) 491
哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 本科第二批 54 438(第二批) 492
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江 本科第一批 10 489(第一批) 499
上海電力學(xué)院 上海 本科第二批 61 438(第二批) 499
上海師范大學(xué) 上海 本科第二批 52 438(第二批) 490
南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 本科第二批 54 438(第二批) 492
南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 本科第二批 53 438(第二批) 491
蘇州科技學(xué)院 江蘇 本科第二批 59 438(第二批) 497
杭州師范大學(xué) 浙江 本科第二批 52 438(第二批) 490
溫州大學(xué) 浙江 本科第二批 54 438(第二批) 492
安徽理工大學(xué) 安徽 本科第一批 6 489(第一批) 495
安徽工程大學(xué) 安徽 本科第一批 4 489(第一批) 493
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 本科第一批 5 489(第一批) 494
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 本科第三批 87 409(第三批) 496
安徽中醫(yī)藥大學(xué) 安徽 本科第一批 7 489(第一批) 496
福建農(nóng)林大學(xué) 福建 本科第一批 5 489(第一批) 494
華東交通大學(xué) 江西 本科第二批 56 438(第二批) 494
濟(jì)南大學(xué) 山東 本科第二批 59 438(第二批) 497
山東建筑大學(xué) 山東 本科第二批 54 438(第二批) 492
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 本科第二批 53 438(第二批) 491
廣東醫(yī)學(xué)院 廣東 本科第二批 58 438(第二批) 496
成都理工大學(xué) 四川 本科第二批 52 438(第二批) 490
重慶郵電大學(xué) 重慶 本科第二批 58 438(第二批) 496
昆明理工大學(xué) 云南 本科第二批 52 438(第二批) 490
昆明醫(yī)科大學(xué) 云南 本科第二批 59 438(第二批) 497
蘭州交通大學(xué) 甘肅 本科第二批 52 438(第二批) 490
新疆大學(xué)211 新疆 本科第一批 11 489(第一批) 500
石河子大學(xué)211 新疆 本科第一批 5 489(第一批) 494
上海工程技術(shù)大學(xué) 上海 本科第二批 56 438(第二批) 494
浙江科技學(xué)院 浙江 本科第二批 56 438(第二批) 494
煙臺(tái)大學(xué) 山東 本科提前批 498
南京工程學(xué)院 江蘇 本科第二批 62 438(第二批) 500
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖南 本科第二批 52 438(第二批) 490
廣東金融學(xué)院 廣東 本科第二批 52 438(第二批) 490
浙江傳媒學(xué)院 浙江 本科第二批 55 438(第二批) 493
重慶工商大學(xué) 重慶 本科第二批 52 438(第二批) 490
上海政法學(xué)院 上海 本科第二批 56 438(第二批) 494
上海商學(xué)院 上海 本科第二批 56 438(第二批) 494
新疆警察學(xué)院 新疆 本科提前批 492
金陵科技學(xué)院 本科第二批 59 438(第二批) 497
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 浙江 本科第二批 55 438(第二批) 493