合肥工業(yè)大學綜合排名,合肥工業(yè)大學全國排名
思而思學網(wǎng)
合肥工業(yè)大學排名
學校名稱 | 年份 | 在全國大學名次 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 類型 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
合肥工業(yè)大學 | | 67 | 安徽 | 2 | 理工 | 64.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
來源:快車教育
年份 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
2015年 | 66 | 安徽 | 理工 | 64.83 | 62.42 | 65.61 | 66.83 |
| 68 | 安徽 | 理工 | 64.31分 | 62.59分 | 65.28分 | 67.18分 |
2013年 | 65 | 安徽 | 理工 | 63.22分 | 6.24分 | 7.11分 | 13.84分 |
2012年 | 64 | 安徽 | 理工 | 7.89分 | 5.9分 | 7.07分 | 13.74分 |
2011年 | 66 | 安徽 | 理工 | 8.02分 | 5.69分 | 7.22分 | 22.49分 |
2010年 | 70 | 安徽 | 理工 | 7.28分 | 5.45分 | 7.34分 | 17.76分 |
合肥工業(yè)大學各專業(yè)平均月薪排名排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 光電信息科學與工程 | 工學 | 8599元 |
2 | 微電子科學與工程 | 工學 | 8351元 |
3 | 測控技術(shù)與儀器 | 工學 | 7915元 |
4 | 通信工程 | 工學 | 7875元 |
5 | 信息安全 | 工學 | 7846元 |
6 | 給排水科學與工程 | 工學 | 7765元 |
7 | 自動化 | 工學 | 7626元 |
8 | 計算機科學與技術(shù) | 工學 | 7624元 |
9 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學 | 7584元 |
10 | 車輛工程 | 工學 | 7555元 |
11 | 電子科學與技術(shù) | 工學 | 7342元 |
12 | 材料物理 | 工學 | 7309元 |
13 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 7245元 |
14 | 能源與動力工程 | 工學 | 7238元 |
15 | 應用物理學 | 理學 | 7165元 |
16 | 信息與計算科學 | 理學 | 7156元 |
17 | 工業(yè)設(shè)計 | 工學 | 7101元 |
18 | 電子信息工程 | 工學 | 7073元 |
19 | 英語 | 文學 | 7068元 |
20 | 金屬材料工程 | 工學 | 7050元 |
21 | 地理信息科學 | 理學 | 7000元 |
22 | 土木工程 | 工學 | 6961元 |
23 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 6895元 |
24 | 高分子材料與工程 | 工學 | 6798元 |
25 | 過程裝備與控制工程 | 工學 | 6778元 |
26 | 工商管理 | 管理學 | 6765元 |
27 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 6731元 |
28 | 電子商務 | 管理學 | 6638元 |
29 | 市場營銷 | 管理學 | 6601元 |
30 | 交通工程 | 工學 | 6461元 |
31 | 電子信息科學與技術(shù) | 工學 | 6461元 |
32 | 工業(yè)工程 | 管理學 | 6420元 |
33 | 法學 | 法學 | 6366元 |
34 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 6361元 |
35 | 會計學 | 管理學 | 6332元 |
36 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 6241元 |
37 | 化學工程與工藝 | 工學 | 6212元 |
38 | 環(huán)境工程 | 工學 | 6194元 |
39 | 旅游管理 | 管理學 | 5893元 |
40 | 生物工程 | 工學 | 5723元 |
41 | 制藥工程 | 工學 | 5715元 |
42 | 生物醫(yī)學工程 | 工學 | 5385元 |
43 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學 | 5326元 |
44 | 生物技術(shù) | 理學 | 5064元 |
45 | 食品科學與工程 | 工學 | 4935元 |
注:樣本過少的專業(yè)未參與排名。
合肥工業(yè)大學各專業(yè)在全國最新排名學校代碼及名稱 | 本一級學科 | 學科整體水平得分 | 學科在全國排名 |
10359合肥工業(yè)大學 | 管理科學與工程 | 83 | 6 |
10359 | 地質(zhì)學 | 73 | 8 |
10359 | 儀器科學與技術(shù) | 74 | 10 |
10359 | 電氣工程 | 73 | 13 |
10359 | 食品科學與工程 | 75 | 14 |
10359 | 建筑學 | 69 | 18 |
10359 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 66 | 19 |
10359 | 機械工程 | 77 | 22 |
10359 | 土木工程 | 71 | 24 |
10359 | 計算機科學與技術(shù) | 72 | 26 |
10359 | 化學工程與技術(shù) | 69 | 26 |
10359 | 材料科學與工程 | 72 | 33 |
10359 | 風景園林學 | 66 | 33 |
10359 | 軟件工程 | 70 | 34 |
10359 | 馬克思主義理論 | 73 | 39 |
10359 | 外國語言文學 | 66 | 66 |